영양정보
총 내용량 :1,800 ml(60 ml x 30포) 총 30회 제공량1포당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량 당 | |
나트륨 15 mg | 1 % | 450 mg | 23 % |
탄수화물 10 g | 3 % | 300 % | 93 % |
당류 5 g | 5 % | 150 g | 150 % |
지방 0.4 g | 1 % | 12 g | 22 % |
트랜스지방 0 g | 0 g | ||
포화지방 0.37 g | 2 % | 11.1 g | 74 % |
콜레스테롤 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
단백질 0.35 g | 1 % | 10.5 g | 19 % |
베타카포틴 2 mg | 60 mg | ||
비타민B118 mg | 1,500 % | 540 mg | 45,000 % |
비타민B218 mg | 1,286 % | 540 mg | 38,571 % |
나이아신 22 mgNE | 147 % | 660 mg | 4,400 % |
판토텐산 120 mg | 2,400 % | 3,600 mg | 72,000 % |
비타민B618 mg | 1,200 % | 540 mg | 3,600 % |
엽산 400 ㎍ | 100 % | 12,000 ㎍ | 3,000 % |
비타민C 500 mg | 500 % | 15,000 mg | 1,500 % |
비타민E 80 mga-TE | 727 % | 2,400 mga-TE | 21,818 % |
칼슘 300 mg | 43 % | 9,000 mg | 1,286 % |
마그네슘 150 mg | 48 % | 4,500 mg | 1,429 % |
아연 12 mg | 141 % | 360 mg | 4,325 |
구리 2 mg | 250 % | 60 mg | 7,500 % |
비타민D 10 ㎍ | 100 % | 300 ㎍ | 3,000 % |
칼륨 250 mg | 7 % | 7,500 mg | 214 % |
기능 및 특장점