영양정보
총 내용량 840 ml(60 ml x14포) / 1포(60 ml)당 45 kcal)1포 당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량 당 | |
나트륨 15 mg | 1 % | 210 mg | 11 % |
탄수화물 4 g | 1 % | 56 g | 17 % |
당류 0.13 g | 0 % | 1.82 g | 2 % |
지방 3 g | 6 % | 42 g | 78 % |
트랜스지방 0 g | 0 g | ||
포화지방 0.8 g | 5 % | 11.2 g | 75 % |
콜레스테롤 o mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
단백질 0.2 g | 0 % | 2.8 g | 5 % |
기능 및 특장점
섭취 시 주의사항